| Periodical | Journal of Clinical Healthcare ● No.4./2018 |
|---|---|
| Main Theme (ENG) | Alpine skiing - injuries and risk factors for injury to skiers |
| Main Theme (PL) | Narciarstwo alpejskie- urazy i czynniki ryzyka obrażeń u narciarzy |
| Edited by | J Korpanty, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, F Furmanik , W Ptak, J Tabak ,T Kilian |
| Pages | 46-50 |
| Online since | January, 2019 |
| Authors | J Korpanty, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, F Furmanik , W Ptak, J Tabak ,T Kilian |
| Keywords (ENG) | alpine skiing, injuries, risk factors for injuries |
| Keywords (PL) | narciarstwo alpejskie, urazy, czynniki ryzyka obrażeń |
| Abstract (ENG) | The authors characterized alpine skiing. They emphasized that a safe skiing is ensured by a proper skiing technique and motoric preparation. Skier riders have a strongly developed musculature of the lower limbs and torso. Their muscles perform isometric work with a small range of motion, but very intense, which disturbs the work of the muscle pump. Very important here is the neuromuscular coordination allowing the skier to cope with the resulting loads while driving. Then the injury characteristics were given, with particular emphasis on alpine injuries and risk factors for injury. |
| Abstract (PL) | Autorzy scharakteryzowali narciarstwo alpejskie. Podkreślili, że bezpieczną jazdę gwarantuje odpowiednia technika narciarska oraz przygotowanie motoryczne. Narciarze-zawodnicy mają mocno rozbudowaną muskulaturę kończyn dolnych oraz tułowia. Ich mięśnie wykonują pracę izometryczną o małym zakresie ruchu, lecz bardzo intensywną, co zaburza prace pompy mięśniowej. Bardzo istotną jest tu koordynacja nerwowo-mięśniowa pozwalająca narciarzowi sprostać powstającym obciążeniom podczas jazdy. Następnie podano charakterystykę urazów, ze szczególnym podkreśleniem urazów powstałych u alpejczyków, a także czynników ryzyka powstania tych obrażeń. |
| Rights |
CC-BY-NC-ND![]() Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. |
| Share |