| Periodical | Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2015 |
|---|---|
| Main Theme (ENG) | Knowledge on Gluten and Gluten-Dependent Diseases - Survey Study |
| Main Theme (PL) | Wiedza na temat glutenu i chorób glutenozależnych - wieloośrodkowe badania ankietowe |
| Edited by | K Ścibor, L Ostrowska-Nawarycz, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, M Mazurek |
| Pages | 31-35 |
| Online since | July, 2015 |
| Authors | K Ścibor, L Ostrowska-Nawarycz, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, M Mazurek |
| Keywords (ENG) | gluten, gluten-dependent diseases, survey study |
| Keywords (PL) | gluten, choroby glutenozależne, badania ankietowe |
| Abstract (ENG) | The frequency of gluten intolerance and other health problems related to the consumption of wheat and gluten is increasing across the world and came to be dubbed as “the 21st century epidemic”. One of the basic gluten intolerance treatment methods is diet. A question aris-es: to what extent is the society conscious of the problem of gluten intolerance. In search of the answer the authors conducted a survey study across multiple sites and facilities. |
| Abstract (PL) | Częstość występowania nietolerancji glutenu oraz wielu innych problemów zdrowotnych, związanych ze spożywaniem pszenicy i glutenu staje się na świecie coraz powszechniejsza i przez niektórych zaczyna być nazywana „epidemią XXI wieku”. Jednym z zasadniczych sposobów leczenia nietolerancji glutenu jest dieta. Powstaje pytanie, do jakiego stopnia nasze społeczeństwo jest zorientowane w problematyce nietolerancji glutenu. Szukając odpowiedzi autorzy podjęli wieloośrodkowe badania ankietowe. |
| Rights |
CC-BY-NC-ND![]() Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. |
| Share |