| Periodical | Journal of Clinical Healthcare ● No.2./2018 |
|---|---|
| Main Theme (ENG) | Primary headaches |
| Main Theme (PL) | Pierwotne bóle głowy |
| Edited by | J Tabak, Z Kopański, M Kulesa-Mrowiecka, J Rowiński, F Furmanik, M Liniarski |
| Pages | 28-33 |
| Online since | July, 2018 |
| Authors | J Tabak, Z Kopański, M Kulesa-Mrowiecka, J Rowiński, F Furmanik, M Liniarski |
| Keywords (ENG) | primary headaches, clinical picture, criteria for diagnosis |
| Keywords (PL) | pierwotne bóle głowy, obraz kliniczny, kryteria rozpoznania |
| Abstract (ENG) | The authors focused on the clinical picture and criteria for the diagnosis of primary headaches. They discussed tension pains, migraine-related pains, idiopathic stabbing aches, exertional pain, cluster headaches, and primary cough headache, primary headache associated with sexual activity, hypnotic headache, primary fulminant headache, continuous hemikrania, new daily persistent pain head. |
| Abstract (PL) | Autorzy skupili się na obrazie klinicznym i kryteriach rozpoznania pierwotnych bólów głowy. Omówili bóle napięciowe, bóle pochodzenia migrenowego, bóle kłujące idiopatyczne, bóle wysiłkowe, klausterowe bóle głowy, a także pierwotny kaszlowy ból głowy, pierwotny ból głowy związany z aktywnością seksualną, śródsenny ból głowy, pierwotny piorunujący ból głowy, hemikranię ciągłą, nowy codzienny uporczywy ból głowy. |
| Rights |
CC-BY-NC-ND![]() Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. |
| Share |