| Periodical | Journal of Clinical Healthcare ● No.3./2018 |
|---|---|
| Main Theme (ENG) | Data analysis methods in health care - definitions, legal interpretations |
| Main Theme (PL) | Metody analizy danych w ochronie zdrowia - definicje, interpretacje prawne |
| Edited by | M Machota, S Kasza, A Romaszewski, Z Kopański, W Uracz, F Furmanik, S Dyl, J Tabak |
| Pages | 06-09 |
| Online since | October, 2018 |
| Authors | M Machota, S Kasza, A Romaszewski, Z Kopański, W Uracz, F Furmanik, S Dyl, J Tabak |
| Keywords (ENG) | methods of data analysis, basic concepts, definitions |
| Keywords (PL) | metody analizy danych , podstawowe pojęcia, definicje |
| Abstract (ENG) | The authors assumed that the starting point in the considerations devoted to new methods of data analysis in health care is to define the basic concepts of the discussed topic. They focused on defining them, including legal aspects, data concepts, information concepts, knowledge, Big Data, three "V", data warehouse, Internet of Things, data processing, personal and sensitive data. |
| Abstract (PL) | Autorzy wyszli z założenia, że punktem wyjścia w rozważaniach poświęconych nowym metodom analizy danych w ochronie zdrowia, jest zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu omawianej tematyki. Skupili się na zdefiniowaniu , w tym uwzględnieniu aspektów prawnych, pojęcia danych, pojęcia informacji, wiedzy, Duże Dane, trzy „V”, hurtownie danych, Internet Rzeczy, przetwarzania danych, danych osobowych oraz wrażliwych. |
| Rights |
CC-BY-NC-ND![]() Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. |
| Share |