| Periodical | Journal of Clinical Healthcare ● No.3/2016 |
|---|---|
| Main Theme (ENG) | Patients’ satisfaction with E.R. treatment with a special emphasis on nursing care |
| Main Theme (PL) | Satysfakcja pacjentów z pobytu w SOR ze szczególnym uwzględnieniem opieki pielęgniarskiej |
| Edited by | M Maconko, Z Kopański, J Strychar, Ł Małek |
| Pages | 36-42 |
| Online since | October, 2016 |
| Authors | M Maconko, Z Kopański, J Strychar, Ł Małek |
| Keywords (ENG) | Emergency Room, patients, questionnaire study, nursing care |
| Keywords (PL) | szpitalny oddział ratunkowy, pacjenci, badania ankietowe, opieka pielęgniarska |
| Abstract (ENG) | Patients’ satisfaction with the care they receive is a very important element in the assessment of medical services. Thanks to meeting patients’ expectations, a higher standard of service provided can be reached, as patients play a crucial part in healthcare facilities and other medical institutions. Nowadays, patients’ expectations towards medical services provided to them are steadily rising. |
| Abstract (PL) | Satysfakcja pacjenta ze sprawowanej opieki to niezwykle istotny element stosowany w ocenie jakości medycznych usług. Dzięki spełnieniu oczekiwań pacjenta, który w zakładach opieki zdrowotnej i innych podmiotach leczniczych odgrywa kluczową rolę, osiągnąć można wysoką jakość świadczonych usług. Współcześnie obserwuje się stale rosnące oczekiwania pacjentów pod względem świadczonym usług medycznych. |
| Rights |
CC-BY-NC-ND![]() Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. |
| Share |